Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Paraiméadair Theicniúla an Mheaisín Glactha Spool tipiciúla
Múnla | SG250 | SG300 | SG400 | SG500 | SG600 | SG700 | SG800 | SG1100 | SG1100 | SG1150 |
Trastomhas sreang colling (mm) | 1.25~0.1 | 2.0~0.5 | 2.0~0.5 | 2.0~0.5 | 3.2~0.5 | 3.5~0.7 | 4.0~0.78 | 4.0~1.0 | 4.2~1.2 | 4.5~1.2 |
Cóimheas trastomhas coil (1/2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 |
Cóimheas trastomhas coil (1/2) | 250/125 | 300/150 | 400/200 | 500/300 | 600/300 | 700/350 | 800/400 | 1000/500 | 1100/500 | 1150/780 |
Meáchan glan an chorna sreinge (kg) | 25/20 | 50 | 100 | 200 | 450 | 500 | 800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Tiomáint ag | DC | | DC nó AC | | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Athmharc | SG1100 agus SG1120 leis an bparaiméadar céanna, agus tá múnlaí eile cosúil le SG1250 agus SG1400 d'úsáideoirí roghnach |
Roimhe Seo: Meaisín Líníochta Wire Wet Ar Aghaidh: Fál páirce ghalbhánuithe